Hier findest du die wichtigsten SAP-Tabellen des SAP ERP aus den bekannten SAP-Modulen MM, SD, LO, PP und FI. Mit den Transaktionen SE16N, SE16H (HANA) oder SE16 kannst du dir die Tabellen anzeigen lassen.
Falls du bereits SAP S/4HANA im Einsatz hast, schau dir den Artikel Diese Tabellen ändern sich mit SAP S/4HANA an.
Einkauf - MM
Verkauf - SD
Logistik - LO
Produktion - PP
Finanzen - FI
Sonstiges
Auflistung Tabellen
| Tabelle | Inhalt | Bereich |
| EKKO | Bestellung Kopf | MM |
| EKPO | Bestellung Position | MM |
| EKET | Bestellung Einteilung | MM |
| EKKN | Bestellung Kontierung | MM |
| EKBE | Einkaufshistorie | MM |
| EBAN | Bestellanforderung (BANF) | MM |
| EINA | Einkaufsinfosatz | MM |
| LFA1 | Lieferantenstamm allgemein | MM |
| LFM1 | Lieferantenstamm Einkaufsorganisation | MM |
| LFM2 | Lieferantenstamm Einkaufsdaten | MM |
| LFB1 | Lieferantenstamm Buchungskreis | MM |
| RBKP | Rechnung Kopf | MM |
| VBAK | Kundenauftrag Kopf | SD |
| VBAP | Kundenauftrag Position | SD |
| VBEP | Kundenauftrag Einteilung | SD |
| VBUV | Unvollständigkeitsprotokoll | SD |
| LIKP | Lieferung Kopf | SD |
| LIPS | Lieferung Position | SD |
| VTTP | Transport Position | LE |
| VTTK | Transport Kopf | LE |
| VBRK | Faktura Kopf | SD |
| VBRP | Faktura Position | SD |
| VBFA | Vertriebsbelegfluß | SD |
| KNA1 | Kundenstamm allgemein | SD |
| KNB1 | Kundenstamm Buchungskreis | SD |
| KNVV | Kundenstamm Vertrieb | SD |
| MARA | Materialstamm | LO |
| MARC | Materialstamm Werk | LO |
| MARD | Materialstamm Lagerort | LO |
| MCH1 | Chargen | LO |
| MCHA | Chargen Werk | LO |
| MVKE | Materialstamm Verkaufsdaten | LO |
| MAKT | Materialstamm Kurztexte | LO |
| MBEW | Materialbewertung | LO |
| MKPF | Materialbeleg Kopf | LO |
| MSEG | Materialbeleg Segment | LO |
| AFFL | Arbeitsfolge | PP |
| AFKO | Fertigungsauftrag Kopf | PP |
| AFPO | Fertigungsauftrag Position | PP |
| AFRU | Rückmeldungen | PP |
| AFVC | Arbeitsvorgang | PP |
| AFVU | Arbeitsvorgang (Benutzerfeld) | PP |
| AFVV | Arbeitsvorgang (Mengen, Werte & Termine) | PP |
| AUFK | Fertigungsauftrag Stammdaten | PP |
| CRHD | Arbeitsplätze | PP |
| STAS | Stücklisten Auswahl von Positionen | PP |
| STKO | Stückliste Kopf | PP |
| STPO | Stückliste Position | PP |
| MAST | Stückliste Material | PP |
| PLKO | Planauftrag Kopf | PP |
| PLPO | Plan Vorgang | PP |
| BKPF | Buchhaltungsbeleg Kopf | FI |
| BSEG | Buchhaltungsbeleg Position | FI |
| ANLA | Anlagenstamm | FI |
| SKA1 | Sachkontenstamm Kontenplan | FI |
| SKB1 | Sachkontenstamm Buchungskreis | FI |
| ADRC | Adressen | XX |
| TST03 | Spoolaufträge | XX |
| TOBJ | Berechtigungsobjekte | XX |
| TSTCT | Transaktionscode Texte | XX |
| BDCP2 | Änderungszeiger | XX |
| NAST | Nachrichtensteuerung | XX |
| T100 | Nachrichten / Meldungen | XX |
